24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2790633 ] ValentinesDay 的評論:jiu shi ai ni ai zhe ni( 2024-10-23 03:22:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3449298 ] 天上的雲 的評論:一切盡在不言中( 2024-10-16 23:56:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗性感知性溫柔( 2024-10-12 03:12:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7530199 ] Ayyyy55555 的評論:傾計都太快樂 太幸福, 甜度爆燈的美女( 2024-09-28 01:42:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6752175 ] 小韋恩 的評論:女神 漂亮 真的頂∼∼( 2024-09-27 03:16:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:無與倫比的厲害( 2024-09-14 02:31:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7460152 ] 早起來運動 的評論:美的冒泡( 2024-09-06 18:32:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2012596 ] 技術流. 的評論:可愛( 2024-09-04 02:05:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4262408 ] gggaaaaiiiiiiiiiik 的評論:?格局正好( 2024-09-04 00:47:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3553994 ] BrownNoise 的評論:看一次就愛上( 2024-09-02 07:19:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6662277 ] 青衫煙雨客 的評論:很爽快,不墨跡,不騙點很直接( 2024-09-02 03:12:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2998573 ] DingYS 的評論:真的是~( 2024-09-02 02:23:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6709082 ] 喜歡可愛的 的評論:超可愛的美女! 大家不要欺負他喔 ( 2024-09-01 03:32:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4029869 ] 風的天使 的評論:氣質甜美小寶貝 床上功夫真陶醉 就怕你說我好累( 2024-08-31 17:24:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 00:06 | 06:38 | 392 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 03:07 | 06:59 | 231 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 23:52 | 23:52 | 0 分鐘 |
5 | 23:39 | 23:48 | 10 分鐘 | |
6 | 03:57 | 06:44 | 167 分鐘 | |
7 | 00:04 | 03:54 | 230 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 |
9 | 2024-10-26 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 02:19 | 06:15 | 236 分鐘 | |
11 | 01:00 | 02:11 | 72 分鐘 | |
12 | 00:07 | 00:57 | 50 分鐘 | |
13 | 2024-10-25 | 04:46 | 05:19 | 33 分鐘 |
14 | 00:09 | 04:31 | 262 分鐘 | |
15 | 2024-10-24 | 04:39 | 05:57 | 78 分鐘 |
16 | 00:53 | 04:29 | 216 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
18 | 2024-10-23 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
19 | 00:28 | 03:04 | 156 分鐘 | |
20 | 2024-10-19 | 01:52 | 06:53 | 302 分鐘 |
21 | 00:54 | 01:46 | 52 分鐘 | |
22 | 00:25 | 00:42 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-10-18 | 01:23 | 07:15 | 352 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
25 | 2024-10-17 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
26 | 04:27 | 06:18 | 110 分鐘 | |
27 | 01:55 | 04:16 | 141 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
29 | 2024-10-16 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
30 | 14:47 | 15:42 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85st3.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|